Каменными конструкциями, из которых могут возводиться здания и сооружения, могут являться как искусственные, так и естественные камни.
В строительстве широкое распространение получили именно искусственные камни - кирпич, блоки, малые каменные формы. Каменные конструкции обеспечивают требуемую несущую способность, долговечность, пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и температурно-влажностный режим.
Книги по каменным и армокаменным (армированным) конструкциям, в основном, нацелены на информацию по проектированию и возведению конструкций из искусственной каменной кладки. Не мало книг, затрагивающих и технологию изготовления таких камней, например, силикатного кирпича, который получил сегодня наибольшее распространение.
Имеется несколько книг не только по проектированию, но и по усилению и восстановлению кладки каменных конструкций, ремонту кирпичных кладок, отделке.
№ | Обложка | Название | Авторы | Год изд. |
---|---|---|---|---|
1 | Каменные и армокаменные конструкции | Еременок П.Л. | 1981 | |
2 | Каменные и армокаменные конструкции | Вахненко П.Ф. | 1990 | |
3 | Каменные конструкции | Розенблюмас А.М. | 1964 | |
4 | Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий | Онищик Л.И. | 1939 | |
5 | Сейсмостойкие каменные конструкции | Сафаргалиев С.М. | 1992 | |
6 | Проектирование каменных и армокаменных конструкций. Учебное пособие | Бедов А.И., Щепетьева Т.А. | 2003 | |
7 | Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции | Семенцова С.А., Каме В.А. | 1968 | |
8 | Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов | Масловский А.В. | 1977 | |
9 | Прочность и устойчивость каменных конструкций | Онищик Л.И. | 1937 | |
10 | Расчет каменных конструкций на внецентренное сжатие | Глазер С.И., Школьник С.Ш. | 1968 | |
11 | Тонкие кирпичные своды | Щеренцис А.А. | 1945 | |
12 | Каменные работы | Ищенко И.И. | 1982 | |
13 | Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций | Фалевич Б.Н., Штритер К.Ф. | 1983 | |
14 | Расчет каменных и армокаменных конструкций по расчетным предельным состояниям | Семенцов С.А. | 1955 | |
15 | Технология силикатного кирпича | Хавкин Л.М. | 1982 | |
16 | Качество и долговечность ограждающих конструкций из ячеистого бетона | Гаевой А.Ф., Качура Б.А. | 1978 | |
17 | Сейсмостойкость каркасно-каменных зданий | Измайлов Ю.В. | 1975 | |
18 | Каменные и армокаменные конструкции (примеры расчета) | Поляков Л.П. | 1980 | |
19 | Руководство к проектированию арочных каменных мостов | Толкмитт Г. | 1903 | |
20 | Железобетонные и каменные конструкции | Кудзис А.П. | 1988 | |
21 | Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций | Бондаренко В.М., Римшин В.И. | 2006 | |
22 | Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций | Попов Н.Н., Забегаев А.В. | 1989 | |
23 | Каменные и железобетонные конструкции одноэтажных зданий | Габрусенко В.В., Беккер В.А. | 2021 |
Закрыть