Таблица 1 взята из СТП 136-99 Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов
Коэффициенты трения стали, дерева, бетона, льда и др.
Таблица 2 взята из СП15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
Коэффициенты трения дерева по кладке, коэффициенты трения кладки по бетону и др.
Таблица 3 взята из открытых источников
Коэффициенты трения бронзы, алмаза, льда, дерева, кожи, пластиков а и др.
Комбинация материалов |
Коэффициент трения |
||
Сухие и чистые |
Смазанные или |
||
| Алмаз | Алмаз | 0.1 | 0.05 - 0.1 |
| Алмаз | Металл | 0.1 - 0.15 | 0.1 |
| Алюминий | Алюминий | 1.05 - 1.35 | 0.3 |
| Алюминиевая бронза | Сталь | 0.45 | - |
| Фосфористая бронза | Сталь | 0.35 | - |
| Алюминий | Низкоуглеродистая (малоуглеродистая) сталь | 0.61 0,47* |
- |
| Бронза | Сталь | - | 0.16 |
| Бронза | Чугун | 0.22* | - |
| Спеченная бронза | Сталь | - | 0.13 |
| Графит | Сталь | 0.1 | 0.1 |
| Графит | Графит (в вакууме) | 0.5 - 0.8 | - |
| Графит | Графит | 0.1 | 0.1 |
| Дуб | Дуб (вдоль волокон) | 0.62, 0.48* |
- |
| Дуб | Дуб (поперек волокон) | 0.54, 0.32* |
0.072* |
| Дерево | Чистое сухое дерево | 0.25 - 0.5 | - |
| Дерево | Влажное дерево | 0.2 | - |
| Дерево | Чистый сухой металл | 0.2 - 0.6 | - |
| Дерево | Влажные металлы | 0.2 | - |
| Дерево | Бетон | 0.62 | - |
| Дерево | Кирпич | 0.6 | - |
| Дерево | Влажный снег | 0.14, 0.1* | - |
| Дерево - вощеное | Сухой снег | 0.04* | - |
| Железо | Железо | 1.0 | 0.15 - 0.20 |
| Латунь | Сталь | 0.35 | 0.19 |
| Латунь | Чугун | 0.3* | - |
| Кадмий | Кадмий | 0.5 | 0.05 |
| Кадмий | Хром | 0.41 | 0.34 |
| Кадмий | Низкоуглеродистая (малоуглеродистая) сталь | 0.46* | - |
| Карбид вольфрама | Сталь | 0.4-0.6 | 0.1 - 0.2 |
| Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | 0.2 - 0.25 | 0.12 |
| Карбид вольфрама | Медь | 0.35 | - |
| Карбид вольфрама | Железо | 0.8 | - |
| Кирпич | Дерево | 0.6 | - |
| Кожа | Дуб | 0.61, 052* |
- |
| Кожа | Металл | 0.4 | 0.2 |
| Кожа | Дерево | 0.3 - 0.4 | - |
| Кожа | Чистый металл | 0.6 | - |
| Магний | Магний | 0.6 | 0.08 |
| Свинцовистая медь | Сталь | 0.22 | - |
| Медь | Медь | 1 | 0.08 |
| Медь | Чугун | 1.05, 0.29* |
- |
| Медь | Низкоуглеродистая сталь | 0.53, 0.36* |
0.18* |
| Никель | Никель | 0.7 - 1.1, 0.53* |
0.28, 0.12* |
| Никель | Низкоуглеродистая сталь | 0.64* | 0.18* |
| Нейлон | Нейлон | 0.15 - 0.25 | - |
| Олово | Чугун | 0.32* | - |
| Платина | Платина | 1.2 | 0.25 |
| Плексиглас, оргстекло | Плексиглас, оргстекло | 0.8 | 0.8 |
| Плексиглас, оргстекло | Сталь | 0.4-0.5 | 0.4 - 0.5 |
| Полистирол | Полистирол | 0.5 | 0.5 |
| Полистирол | Сталь | 0.3-0.35 | 0.3 - 0.35 |
| Полиэтилен | Сталь | 0.2 | 0.2 |
| Полистирол | Полистирол | 0.5 | 0.5 |
| Резина | Сухой асфальт | (0.5 - 0.8)* | - |
| Резина | Влажный асфальт | (0.25 - 0.75)* | - |
| Резина | Сухой бетон | (0.6 - 0.85)* | - |
| Резина | Влажный бетон | (0.45 - 0.75)* | - |
| Свинец | Чугун | 0.43* | - |
| Серебро | Серебро | 1.4 | 0.55 |
| Сапфир | Сапфир | 0.2 | 0.2 |
| Сталь | Сталь | 0.8 | 0.16 |
| Стекло | Стекло | 0.9 - 1.0, 0.4* |
0.1 - 0.6, (0.09-0.12)* |
| Стекло | Металл | 0.5 - 0.7 | 0.2 - 0.3 |
| Стекло | Никель | 0.78 | 0.56 |
| Тормозные колодки | Чугун | 0.4 | - |
| Тормозные колодки | Влажный чугун | 0.2 | - |
| Твердое углеродное покрытие (пленка) | Твердое углеродное покрытие (пленка) | 0.16 | 0.12 - 0.14 |
| Твердое углеродное покрытие (пленка) | Сталь | 0.14 | 0.11 - 0.14 |
| Ф-4, ПТФЭ, PTFE, Teflon | Ф-4, ПТФЭ, PTFE, Teflon | 0.04 | 0.04, 0.04* |
| Ф-4, ПТФЭ, PTFE, Teflon | Сталь | 0.04 | 0.04 |
| Ф-4, ПТФЭ, PTFE, Teflon | Ф-4, ПТФЭ, PTFE, Teflon | 0.04 | 0.04 |
| Хром | Хром | 0.41 | 0.34 |
| Чугун | Чугун | 1.1, 0.15* |
0.07* |
| Чугун | Дуб | 0.49* | 0.075* |
| Чугун | Низкоуглеродистая (малоуглеродистая) сталь | 0.4, 0.23* |
0.21, 0.133* |
| Цинк | Чугун | 0.85, 0.21* |
- |
| Цинк | Цинк | 0.6 | 0.04 |
Таблицы, приведенные ниже, взяты из открытых источников
Коэффициенты трения скольжения
Коэффициенты трения некоторых пластмасс
Коэффициенты трения некоторых пластмасс по бериллиевой бронзе
Коэффициенты трения полиэтилена по пластмассам
Коэффициенты трения антифрикционных материалов
Коэффициенты трения гладкообработанных поверхностей
Коэффициенты трения полимерных материалов по стали
Коэффициенты трения феноловых пластмасс по стали
Коэффициенты трения различных материалов по полиэтилену
Коэффициенты трения некоторых пластмасс
Закрыть